24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 01:20 | 01:38 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 21:50 | 21:58 | 8 分鐘 |
3 | 20:12 | 20:25 | 13 分鐘 | |
4 | 17:42 | 18:02 | 21 分鐘 | |
5 | 16:26 | 17:30 | 64 分鐘 | |
6 | 14:40 | 14:54 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 22:04 | 22:11 | 8 分鐘 |
8 | 21:47 | 21:47 | 0 分鐘 | |
9 | 18:59 | 19:09 | 10 分鐘 | |
10 | 14:59 | 15:00 | 2 分鐘 | |
11 | 13:05 | 14:28 | 83 分鐘 | |
12 | 12:11 | 12:56 | 45 分鐘 | |
13 | 01:11 | 01:28 | 17 分鐘 | |
14 | 00:47 | 01:06 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 21:10 | 21:28 | 18 分鐘 |
16 | 20:38 | 20:44 | 6 分鐘 | |
17 | 19:10 | 19:17 | 7 分鐘 | |
18 | 18:51 | 19:08 | 18 分鐘 | |
19 | 10:45 | 10:55 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-10-12 | 16:29 | 16:31 | 2 分鐘 |
21 | 2024-10-11 | 19:27 | 19:49 | 21 分鐘 |
22 | 18:48 | 18:49 | 1 分鐘 | |
23 | 18:02 | 18:12 | 10 分鐘 | |
24 | 17:55 | 17:59 | 4 分鐘 | |
25 | 15:48 | 15:48 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-10-10 | 20:50 | 21:04 | 14 分鐘 |
27 | 16:39 | 16:40 | 0 分鐘 | |
28 | 13:58 | 13:59 | 1 分鐘 | |
29 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 | |
30 | 11:42 | 11:44 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 qk.meimei695.com ALL RIGHTS RESERVED. |